PEPE BARRERA Y O OUTEIRO (RIBADEO) | |||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||
A1 | LONDON TURKISH MASTERS | B1 | V.G.SP LOURINHANENSE | C1 | VET. CASTRILLO DEL VAL | ||||||||||
A2 | VETERANOS BUCÉFALO | B2 | CD. LEALTAD | C2 | VET. VILLA DE PRAVIA | ||||||||||
A3 | ABOGADOS DE OVIEDO | B3 | AJ BRISKA | C3 | ARGIVAI | ||||||||||
EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||||
1 | ABOGADOS DE OVIEDO | 6 | +5 | 1 | LOURINHANENSE | 4 | +2 | 1 | VET. VILLA DE PRAVIA | 4 | +2 | ||||
2 | VETERANOS BUCEFALOS | 1 | -2 | 2 | CD TREVIENSE | 3 | -1 | 2 | VET. CASTRILLO DEL VAL | 2 | 0 | ||||
3 | LONDON TURKISH | 1 | -3 | 3 | AJ BRISKA | 1 | -1 | 3 | VETERANOS BAIXA LIMIA | 1 | -1 | ||||
D | E | F | |||||||||||||
D1 | VET. MIRANDA CF | E1 | AFV CUDILLERO | F1 | CD TREVIENDE | ||||||||||
D2 | VETERANOS VELARDE | E2 | SPORTING CAMBRE | F2 | VET. VILLALPANDO | ||||||||||
D3 | VETERANOS BAIXA LIMIA | E3 | GR ATAENSE | F3 | VETERANOS DE SABROSA | ||||||||||
EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||||
1 | VETERANOS VELARDE | 6 | +6 | 1 | GR ATAENSE | 3 | +2 | 1 | VETERANOS VILALPANDO | 6 | +2 | ||||
2 | VETERANOS MIRANDA | 3 | +1 | 2 | AFV CUDILLERO | 3 | 0 | 2 | VETERANOS SOBROSA | 3 | +3 | ||||
3 | VETERANOS BAIXA LIMIA | 0 | -7 | 3 | SPORTING CAMBRE | 3 | -2 | 3 | CD TREVIENSE | 0 | -5 | ||||
AS VALGAS (SAN MIGUEL - BARREIROS) | |||||||||||||||
G | H | I | |||||||||||||
G1 | VET. HISPANO | H1 | LES AMIS CONSTANTINE | I1 | CD ARENAS DE VEGA | ||||||||||
G2 | VET. DE BARREIROS | H2 | PRAIA RAPADOIRA FOZ | I2 | ENXEBRE PICATO | ||||||||||
G3 | PEÑA VET. UNIÓN CLUB | H3 | CASTROS VETERANOS | I3 | CD. LLANES | ||||||||||
EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||||
1 | PEÑA VET. UNION CLUB | 4 | +2 | 1 | CASTROS VETERANOS | 4 | +3 | 1 | CD ARENAS DE VEGA | 6 | +3 | ||||
2 | VETERANOS HISPANO | 4 | +1 | 2 | PRAIA RAPADOIRA | 4 | +3 | 2 | CD LLANES | 3 | +2 | ||||
3 | VETERANOS BARREIROS | 0 | -3 | 3 | AMIS CONSTANTINE | 0 | -6 | 3 | ENXEBRE PICATO | 0 | -5 | ||||
A XUNGUEIRA (TAPIA DE CASARIEGO) | |||||||||||||||
J | K | L | |||||||||||||
J1 | VET. PUENTE CASTRO | K1 | CD TURON | L1 | LUARCA VETERANOS | ||||||||||
J2 | REAL TAPIA VETERANOS | K2 | CERNA E INGENIERIA | L2 | VETERANOS NEMESIO | ||||||||||
J3 | SD BURELA VETERANOS | K3 | RAYO SUANCES | L3 | VET. CD LA BAÑEZA | ||||||||||
EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||||
1 | REAL TAPIA VET. | 4 | +1 | 1 | RAYO SUANCES | 6 | +4 | 1 | VET. CD LA BAÑEZA | 4 | +4 | ||||
2 | SD BURELA VETERANOS | 4 | +1 | 2 | CD TURON | 3 | +2 | 2 | VETERANOS NEMESIOO | 4 | +3 | ||||
3 | VET. PUENTE CASTRO | 0 | -2 | 3 | CERNA E INGENIERIA | 0 | -6 | 3 | LUARCA VETERANOS | 0 | -7 | ||||
TRENOR (BARRES) | |||||||||||||||
M | N | O | |||||||||||||
M1 | CENTRO ASTURIANO | N1 | VET. INMACULADA | O1 | SD HOSTELERÍA | ||||||||||
M2 | CD FOZ | N2 | SDC RESIDENCIA | O2 | COVADONGA VETERANOS | ||||||||||
M3 | JURISTAS DE LEÓN- LLIONES | N3 | CD LAS ROZAS | O3 | JUVENTUD LEÓN VETERANOS | ||||||||||
EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | EQUIPO | Pts | DG | |||||||
1 | CENTRO ASTURIANO | 4 | +5 | 1 | CD LAS ROZAS | 6 | +3 | 1 | JUVENTUD LEON VET. | 6 | +8 | ||||
2 | CD FOZ | 4 | +1 | 2 | SDC RESIDENCIA | 3 | 0 | 2 | SD HOSTELERIA | 1 | -3 | ||||
3 | JURISTAS LEON-LLIONES | 0 | -6 | 3 | VETERANOS INMACULADA | 0 | -3 | 3 | COVADONGA VETERANOS | 1 | -5 | ||||
Sabado 27 | Fase de Grupos | Campos y Horarios | ||||||||||||||||||
PEPE BARRERA(1) | CAMPO OUTEIRO(2) | AS VALGAS (3) | A XUNGUEIRA (4) | TRENOR (5) | ||||||||||||||||
10:00 hs. | LONDON TURKISH MASTER | 1 | VETERANOS MIRANDA | 0 | VETERANOS HISPANO | 2 | VETERANOS PUENTE CASTRO | 0 | ||||||||||||
VETERANOS BUCEFALOS | 1 | VETERANOS VELARDE | 4 | VETERANOS DE BARREIROS | 1 | REAL TAPIA VETERANOS | 1 | |||||||||||||
11:00 hs. | V.G. SP LOURINHANENSE | 3 | AFV CUDILLERO | 0 | LES AMIS DE CONSTANTINE | 0 | CD TURON | 5 | LES AMIS DE CONSTANTINE | 0 | ||||||||||
CD LEALTAD | 1 | SPORTING CAMBRE | 2 | PRAIA RAPADOIRA FOZ | 3 | CERNA E INGENIERIA | 2 | CASTROS VETERANOS | 3 | |||||||||||
12:00 hs. | VET. CASTRILLO DEL VAL | 1 | CD TREVIENSE | 0 | CD ARENAS DE VEGA | 3 | LUARCA VETERANOS | 0 | ||||||||||||
VETERANOS VILLA DE PRAVIA | 1 | VETERANOS VILLALPANDO | 1 | ENXEBRE PICATO | 1 | VETERANOS NEMESIO | 3 | |||||||||||||
13:00 hs. | VETERANOS BAIXA LIMIA | 0 | ABOGADOS DE OVIEDO | 3 | PEÑA VETERANOS UNION CLUB | 3 | SD BURELA VETERANOS | 0 | CENTRO ASTURIANO | 1 | ||||||||||
VETERANOS VELARDE | 2 | VETERANOS BUCEFALOS | 1 | VETERANOS DE BARREIROS | 1 | REAL TAPIA VETERANOS | 0 | CD FOZ | 1 | |||||||||||
14:00 hs. | GR ATAENSE | 6 | AJ BRISKA | 0 | CASTROS VETERANOS | 1 | RAYO SUANCES | 4 | VETERANOS INMACULADA | 0 | ||||||||||
SPORTING CAMBRE | 2 | CD LEALTAD | 1 | PRAIA RAPADOIRA FOZ | 1 | CERNA E INGENIERIA | 1 | SDC RESIDENCIA | 1 | |||||||||||
15:00 hs. | VETERANOS SABROSA | 1 | ARGIVAI | 1 | CD LLANES | 4 | VETERANOS CD LA BAÑEZA | 1 | SD HOSTELERIA | 0 | ||||||||||
VETERANOS VILALPANDO | 2 | VETERANOS VILLA DE PRAVIA | 2 | ENXEBRE PICATO | 1 | VETERANOS NEMESIO | 1 | COVADONGA VETERANOS | 0 | |||||||||||
16:00 hs. | LONDON TURKISH MASTER | 0 | VETERANOS MIRANDA CF | 5 | VETERANOS HISPANO | 0 | VETERANOS PUENTE CASTRO | 0 | CD LAS ROZAS | 1 | ||||||||||
ABOGADOS DE OVIEDO | 3 | VETERANOS BAIXA LIMIA | 0 | PEÑA VET. UNION CLUB | 0 | SD BURELA VETERANOS | 1 | SDC RESIDENCIA | 0 | |||||||||||
17:00 hs. | V.G. SP LOURUNHANENSE | 0 | AFV CUDILLERO | 2 | JUVENTUD LEON VETERANOS | 5 | CD TURON | 0 | JURISTAS LEON-LLIONES | 0 | ||||||||||
AJ BRISMA | 0 | GR ATAENSE | 0 | COVADONGA VETERANOS | 1 | RAYO SUANCES | 1 | CD FOZ | 1 | |||||||||||
18:00 hs. | VET. CASTRILLO DEL VAL | 0 | CD TREVIENSE | 1 | CD ARENAS DE VEGA | 2 | LUARCA VETERANOS | 1 | CENTRO ASTURIANO | 5 | ||||||||||
ARGIBAI | 0 | VETERANOS SABROSA | 5 | CD LLANES | 1 | VETERANOS CD LA BAÑEZA | 5 | JURISTAS DE LEON-LLIONS | 0 | |||||||||||
Sabado 27 | Octavos de Final | Campos y Horarios | ||||||||||||||||||
PEPE BARRERA(1) | CAMPO OUTEIRO(2) | AS VALGAS (3) | A XUNGUEIRA(4) | TRENOR (5) | ||||||||||||||||
Octavos 1 | Octavos 2 | Octavos 3 | Octavos 6 | |||||||||||||||||
19:00 hs. | ABOGADOS DE OVIEDO | 0 | VETERANOS VELARDE | 1 | PEÑA VET. UNION CLUB | 3 | REAL TAPIA VETERANOS | 0 | VETERANOS INMACULADA | 0 | ||||||||||
LOURINHANENSE | 1 | GR ATAENSE | 0 | CASTROS VETERANOS | 1 | RAYO SUANCES | 1 | CD. LAS ROZAS | 2 | |||||||||||
Octavos 7 | Octavos 8 | Octavos 4 | Octavos 5 | |||||||||||||||||
20:00 hs. | VET. VILLA DE PRAVIA | 2 | VETERANOS VILALPANDO | A PLA | CD ARENAS DE VEGA | 1 | CENTRO ASTURIANO | 1 pp | SD HOSTELREIA * | 0 | ||||||||||
PRAIA RAPADOIRA | 0 | 1º Gr O | ZA DO | VETERANOS CD LA BAÑEZA | 1 pp | CD. LAS ROZAS | 0 | JUVENTUD LEON VETERANOS | 3 | |||||||||||
* POR RECLAMACION DEL EQUIPO RIVAL Y NEGARSE A PRESENTAR EL DNI DE LOS JUGADORES |
Domingo 28 | Fase Final | Campos y Horarios | |||||||||||
Pepe Barrera (Ribadeo) | O Outeiro (A Devesa) | ||||||||||||
Octavo 8 | |||||||||||||
9:30 hs. |
VETERANOS VILLALPANDO | 3 | |||||||||||
JUVENTUD LEON VETERANOS | 2 | ||||||||||||
Cuartos 1 | Cuartos 2 | ||||||||||||
10:00 hs. |
VETERANOS VELARDE | 1 | LOURINHANENSE | 0 | |||||||||
VET. CD LA BAÑEZA | 0 | PEÑA VET. UNION CLUB | 1 | ||||||||||
Cuartos 3 | Cuartos 4 | ||||||||||||
11:00 hs. |
CENTRO ASTURIANO | 1 | VET. VILLA DE PRAVIA | 0 pp | |||||||||
RAYO SUANCES | 0 | VET. VILLALPANDO | 0 | ||||||||||
Semifinal 1 | CAMPEON | ||||||||||||
12:30 hs. |
VETERANOS VELARDE | 1pp | VETERANOS VELARDE | ||||||||||
PEÑA VET. UNION CLUB | 1 | SUBCAMPEON | |||||||||||
Semifinal 2 | CENTRO ASTURIANO | ||||||||||||
13:30 hs. |
CENTRO ASTURIANO | 0pp | TERCER CLASIFICADO | ||||||||||
VET. VILLA DE PRAVIA | 0 | PEÑA VET. UNION CLUB | |||||||||||
Final | CUARTO CLASIFICADO | ||||||||||||
114:00 16:00 hs. |
VETERANOS VELARDE | 0 pp | VET. VILLA DE PRAVIA | ||||||||||
CENTRO ASTURIANO | 0 |
Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Tel: 690 39 00 57